Três candidatos registraram candidatura para a Prefeitura de São Félix do Coribe no pleito eleitoral deste ano junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE. Por ordem alfabética, os candidatos são Adenor de Assis Correia do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro-PRTB, Jutaí Eudes Ribeiro Ferreira do Partido Progressista-PP, (candidato à reeleição), e Moacir Pimenta Montenegro que será candidato pelo Partido Liberal-PL.
Aos 44 anos, Adenor de Assis Correia é estreante em eleições, e não coligou com nenhum outro partido. Ele declarou patrimônio de R$ 790.911,00
Declaração de Adenor de Assis
50 bovinos recria | Outros bens móveis | R$150.000,00 |
Caixa | Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$10.000,00 |
Uma fazenda de 400 hectares situado na região da Alta Mira, São Félix do Coribe | Terra nua | R$250.000,00 |
Uma terreno de 100 hectares situado na Lagoa da Pedra São Félix do Coribe | Terra nua | R$100.000,00 |
Uma casa situado em São Félix do Coribe | Terreno | R$150.000,00 |
Conta Movimento | Depósito bancário em conta corrente no País | R$50.000,00 |
Um Camionete Hilux, Toyota, | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$180.000,00 |
Um Agile, Chevrolet | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$8.000,00 |
Adenor terá como vice Celson Rengel Oliveira Santos, de 30 anos, que também disputa a sua primeira eleição. Ela declarou patrimônio de R$ 380.000,00.
Declaração de Celson Rengel
4 bovinos P.O de cria para corte da raça nelore | Outros bens móveis | R$20.000,00 |
01 veículo Corola XLI | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$30.000,00 |
banco conta movimento | Depósito bancário em conta corrente no País | R$9.000,00 |
Residencial em- São Félix do Coribe, | Casa | R$70.000,00 |
01 residencial, s/n,sede¿ Santa Maria da Vitória, | Casa | R$60.000,00 |
06 lotes urbano No loteamento Samuel Antônio Galhardo, Setor macambira de Santa Maria da Vitória | Terreno | R$60.000,00 |
01 Fazenda Solo Verde 45 Ha, Zona rural Monte Alegre, São Félix do Coribe-BA | Terra nua | R$45.000,00 |
01 veículo Fiat strada working | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$25.000,00 |
01 Fazenda Solo Verde II, 100 Há, zona rural Descoberto, Coribe | Terra nua | R$50.000,00 |
Caixa | Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$1.000,00 |
01 cota na empresa Solo Verde Agronegócio LTDA. Centro, São Félix do Coribe-BA | Quotas ou quinhões de capital | R$10.000,00 |
Jutaí Eudes tem 37 anos e vai disputar a sua segunda eleição. Ele foi eleito em 2016 pelo PP com 55.3% dos votos. Para 2020, o atual prefeito formou a coligação “Cidade forte e Independente”, composta por três partidos – Republicano, PR e Pros. À Justiça Eleitoral ele declarou possuir bens que somam R$ R$ 803.172,00.
Declaração de Jutaí Eudes
Banco conta movimento | Depósito bancário em conta corrente no País | R$6.000,00 |
02 cavalos de raça quato de milha | Outros bens móveis | R$50.000,00 |
01 fazenda de 90ha, sit. no município de São Félix do Coribe-BA | Terra nua | R$90.000,00 |
01 Fazenda 112ha, sit. no município de São Félix do Coribe-BA | Terra nua | R$150.000,00 |
116 bovinos de recria mestiço nelore | Outros bens móveis | R$300.000,00 |
imóvel | Consórcio não contemplado | R$6.300,00 |
Sit. na sede de São Félix do Coribe | Prédio comercial | R$60.000,00 |
01 carro/reboque | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$20.000,00 |
01 motocicleta | Consórcio não contemplado | R$2.872,00 |
01 Lote urbano sit. na sede de São Félix do Coribe-BA | Terreno | R$50.000,00 |
01 fazenda de 11ha, sit. no município de São Félix do Coribe-BA | Terra nua | R$15.000,00 |
03 equinos mestiça manga-larga marchador | Outros bens móveis | R$3.000,00 |
01 Caminhoneta Chevrolet S-10 Diesel | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$50.000,00 |
Na sua chapa ele terá a companhia da atual vice-prefeita Marinaldo Magalhães Carneiro, conforme aparecerá seu nome na urna, tem 47 anos e disputa a sua terceira eleição. Ele declarou patrimônio de R$ 568.000,00.
Declaração de Marinaldo Magalhães
01 FORD FIESTA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$22.000,00 |
SIENA WV | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$7.000,00 |
01 fazenda de 73ha, sit. no Município de São Félix do Coribe-BA | Terra nua | R$70.000,00 |
01 Lote urbano urbano sit. na sede do município de São Félix do Coribe-BA | Terreno | R$250.000,00 |
01 MOTO HONDA XLR 125 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$4.000,00 |
uma fazenda 180ha, sit. município de São Félix do Coribe-BA | Terra nua | R$180.000,00 |
01 SPIN GM | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$35.000,00 |
Já concorrendo à sua quarta eleição, Moacir Pimenta de 59 anos vai tentar ocupar a cadeira de prefeito de São Félix do Coribe para um terceiro mandato. Este ano ele volta a concorrer à eleição na coligação “Unidos pela volta do trabalho”, formada pelos partidos PL e PSD. O candidato declarou possuir bens avaliados em R$ 1.321.000,00.
Declaração de Moacir Pimenta
Uma área de terra com 35ha ¿ anexo Minas Bahia, no povoado de CARUARU , em Correntina | Terreno | R$875.000,00 |
Uma área de terra com 14ha ¿ anexo Minas Bahia, no povoado de CARUARU , em Correntina | Terreno | R$280.000,00 |
03 BEZERRAS DE 0 A 12 MESES | Outros bens móveis | R$5.400,00 |
02 BEZERROS DE 0 A 12 MESES | Outros bens móveis | R$3.000,00 |
01 REPRODUTOR GIROLANDO | Outros bens móveis | R$4.000,00 |
Capital Social da SOMIL LTDA | Outras participações societárias | R$28.000,00 |
180 OVELHAS DE REPRODUÇÃO | Outros bens móveis | R$45.000,00 |
Capital Social da SOLUÇÃO MOTORES E MÁQUINAS LTDA | Outras participações societárias | R$18.400,00 |
04 Bezerros Girolandos 12 a 24 meses | Outros bens móveis | R$7.200,00 |
150 Matrizes meio sangue Dorper / Santa Inez | Outros bens móveis | R$45.000,00 |
Capital Social da MOACIR PIMENTA MONTENEGRO | Outras participações societárias | R$10.000,00 |
Caso eleito, seu vice será Leandro Ferreira Pereira, de 36 anos, que concorre à sua quarta eleição e estreia como candidato a vice-prefeito de São Félix do Coribe. Ele foi candidato a vereador em 2008 pelo PTB, quando foi eleito pela primeira vez. Já em 2012 ganhou novamente pelo PDT, e em 2016 voltou a ser eleito pela segunda vez, dessa vez pelo PP. Ele não declarou patrimônio.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os candidatos à Prefeitura de São Félix do Coribe no pleito eleitoral deste ano devem respeitar um limite de gastos de R$R$ 108.039,06
As eleições serão realizadas no dia 15 de novembro. O adiamento ocorre em função da pandemia do coronavírus e acarretou mudanças no calendário eleitoral.