A Prefeitura de Guanambi abriu um novo leilão de veículos depositados no pátio da Superintendência Municipal de Trânsito (SMTran), retidos por irregularidades administrativas e não reclamados por seus proprietários.
De acordo com o edital publicado nesta terça-feira (16), no Diário Oficial do Município, estão sendo disponibilizados 272 lotes, sendo 23 automóveis e motocicletas em condições de conservação satisfatórias, 174 sucatas aproveitáveis e 71 sucatas com motor inservível, além de quatro lotes com 114 sucatas inservíveis.
Entre os lotes com maior valor de lance inicial está um reboque ano 1989 e uma caminhonete Ford Ranger 2002, ambos custando a partir de R$ 70 mil. A soma dos lances mínimos de todos os lotes do leilão corresponde ao valor de R$ 237.750,00.
O leilão será realizado na forma eletrônica e presencial, nos dias 31 de agosto e 1.º de setembro, às 09 horas. Os lances poderão ser realizados pelo site da Pátio Rocha Leilões de forma online, e presencial no pátio da Superintendência Municipal de Trânsito (SMTrans), localizado na Rua Joaquim Chaves 390, Bairro Santo Antônio, em Guanambi.
Para a participação no certame de forma eletrônica, é necessário cadastro prévio no site do leiloeiro até as 08 horas do dia 31 de agosto. Serão levados para venda na modalidade leilão do tipo maior lance, veículos que foram apreendidos e que se encontram há mais de 60 dias no pátio da SMTrans.
O período de visitação será de 17 a 30 de agosto no horário das 07h30 às 12h e das 14 horas às 17 horas.
De acordo com a prefeitura, todo o recurso arrecadado com os leilões anteriores foram utilizados pela gestão na renovação da frota de veículos e investimentos no trânsito, além da estruturação da SMtrans.
Veículos conservados no leilão da Prefeitura de Guanambi
LOTES | PLACA | MARCA/MODELO | CHASSI | CLASSIFICAÇÃO | LANCE MÍNIMO | |
1 | HCE-8976 | NXR150 BROS ESD – HONDA | 9C2KD02305R017912 | Conservado | R$ | 2.000,00 |
2 | SPL-159 | CG 160 START – HONDA | 9C2KC2500KR022432 | Conservado | R$ | 3.000,00 |
3 | PJO-4348 | CG150 FAN ESDI – HONDA | 9C2KC1680FR516569 | Conservado | R$ | 2.000,00 |
4 | OZR-7671 | HB20 1.0M COMFOR – HYUNDAI | 9BHBG51CAFP367856 | Conservado | R$ | 7.000,00 |
5 | JJD-6711 | REBOQUE – REB | 9ADV12230KS084442 | Conservado | R$ | 10.000,00 |
6 | JMO-6075 | CG 125 FAN – HONDA | 9C2JC30705R807958 | Conservado | R$ | 1.200,00 |
7 | JMP-3571 | YBR 125K – YAMAHA | 9C6KE044050117794 | Conservado | R$ | 1.000,00 |
8 | JMP-5605 | CBX 200 STRADA – HONDA | 9C2MC27002R010130 | Conservado | R$ | 1.000,00 |
9 | JOE-1301 | PALIO FIRE FLEX – FIAT | 9BD17164G72823494 | Conservado | R$ | 4.000,00 |
10 | JOI-8I60 | FORD RANGER XLT 13F – I | 8AFER13F02J258008 | Conservado | R$ | 10.000,00 |
11 | JOS-1475 | CG 125 TITAN KS – HONDA | 9C2JC30101R304328 | Conservado | R$ | 1.000,00 |
12 | JOS-4408 | CG 125 TITAN KS – HONDA | 9C2JC30103R176727 | Conservado | R$ | 1.500,00 |
13 | JPN-0234 | POLO SEDAN 1.6 – VW | 9BWJB09A73P057078 | Conservado | R$ | 5.000,00 |
14 | JPQ-3688 | FIESTA – FORD | 9BFZF10B648219152 | Conservado | R$ | 3.000,00 |
15 | -JPY6182 | YBR 125K – YAMAHA | 9C6KE092080139938 | Conservado | R$ | 800,00 |
16 | JRJ-0427 | SUZUKI EN125 YES – JTA | 9CDNF41LJ8M203074 | Conservado | R$ | 1.000,00 |
17 | JSA-6954 | CG 125 FAN – HONDA | 9C2JC30708R788191 | Conservado | R$ | 1.800,00 |
18 | JSM-2126 | CG 125 FAN KS – HONDA | 9C2JC41109R527402 | Conservado | R$ | 1.800,00 |
19 | NTH-2385 | CG 125 FAN KS – HONDA | 9C2JC4110AR614305 | Conservado | R$ | 1.700,00 |
20 | NVU-1356 | SAVEIRO 1.6 CE – VW | 9BWLB05U7BP086958 | Conservado | R$ | 5.000,00 |
21 | NZA-1445 | CG 125 FAN KS – HONDA | 9C2JC4110BR748751 | Conservado | R$ | 1.700,00 |
22 | OKI-6383 | CB 300R – HONDA | 9C2NC4310CR036852 | Conservado | R$ | 2.000,00 |
23 | OKX-7407 | CG 150 FAN ESI – HONDA | 9C2KC1670DR004386 | Conservado | R$ | 2.000,00 |
24 | SPL-133 | CG 125 TITAN – HONDA | 9C2JC250WWR184596 |
Via Agência Sertão